Bezirksverband der MIT Nordbaden
|
|
 | Rolf Buttkus |
|
|
Bezirksvorstand der MIT Nordbaden |
|
Geschäftsführender Bezirksvorstand |
|
 | Stellvertretender Vorsitzende | Inga Sarnow |
|
|
 | Stellvertretender Vorsitzender | Alexander Fleck |
|
|
 | Stellvertretender Vorsitzender | Markus Schindele |
|
|
 | Schatzmeister | Frank Loreth |
|
|
 | Pressereferent | Jürgen Scheurer |
|
|
 | Schriftführer | Walter Dirk |
|
|
 | Internetbeauftragter | Björn-Alexander Pahls |
|
|
Landesvorstandsmitglieder |
|
 | Thomas Baitinger |
|
|
 | Dr. Anemone Bippes |
|
|
 | Frederik Decker |
|
|
 | Jan Kalus |
|
|
 | Alexander Fleck |
|
|
 | Markus Schindele |
|
|
Kreisvorsitzende |
|
 | Kreisvorsitzende Baden-Baden / Rastatt | Dr. Anemone Bippes |
|
|
 | Kreisvorsitzender Calw / Freudenstadt | Markus Schindele |
|
|
 | Kreisvorsitzender Enzkreis / Pforzheim | Dr. Jochen Birkle |
|
 | Kreisvorsitzender Karlsruhe Land | Nicole La Croix |
|
|
 | Kreisvorsitzende Karlsruhe Stadt | Inga Sarnow |
|
|
 | Kreisvorsitzender Mannheim | Alexander Fleck |
|
|
 | Kreisvorsitzende Neckar-Odenwald-Kreis | Ariane Spitzer |
|
 | Kreisvorsitzender Rhein-Neckar-Kreis | Christian Wanner |
|
|
Ehrenmitglieder |
|
 | Ehrenvorsitzender | Till Casper |
|
 | Ehrenvorsitzender | Wolfgang Mößner |
|
|
Bundesvorstandsmitglieder der MIT Nordbaden |
|
 | Rolf Buttkus |
|